Modo carrera: Presupuesto de todos los equipos
- artalamo
- Sep 28, 2015
- 8 min read

En el modo carrera hay quienes prefieren arrancar con un equipo muy grande, que cuente con muchísimo capital para adquirir a todos sus jugadores favoritos. Pero también los hay aquellos que prefieren arrancar bien desde abajo, con un equipo más chico y económicamente más ajustado.
Ya seas el primero o el segundo tipo de gamer enfifado, te presentamos toda la información del presupuesto para transferencias y para salarios por equipo de las ligas más relevantes del FIFA 16.
Alemania, Bundesliga
1. FC Köln € 8 000 000 € 788 000
11509 Hoffenheim € 15 000 000 € 1 022 000
Bayer 04 € 35 000 000 € 1 458 000
Bor. Dortmund € 30 000 000 € 2 150 000
Bor. M’gladbach € 20 000 000 € 1 177 000
Eint. Frankfurt € 6 000 000 € 1 020 000
FC Augsburg € 6 000 000 € 852 000
FC Bayern € 80 000 000 € 4 115 000
FC Ingolstadt € 4 000 000 € 493 000
FC Schalke 04 € 21 500 000 € 1 897 000
FSV mayence 05 € 7 000 000 € 943 000
Hamburger SV € 6 000 000 € 934 000
Hannover 96 € 10 000 000 € 877 000
Hertha BSC € 8 000 000 € 1 029 000
SV Darmstadt € 2 200 000 € 437 000
VfB Stuttgart € 11 000 000 € 931 000
VfL Wolfsburg € 50 000 000 € 2 138 000
Werder Bremen € 4 500 000 € 811 000
Inglaterra, Premier League
Arsenal: € 70 000 000 € 3 076 750
Aston Villa € 29 000 000 € 1 109 750
Burnemouth € 16 000 000 € 683 250
Chelsea € 85 000 000 € 3 346 750
Crystal Palace € 23 500 000 € 1 251 250
Everton € 25 000 000 € 1 697 000
Leicester City € 27 000 000 € 869 250
Liverpool € 55 000 000 € 2 595 500
Manchester City € 100 000 000 € 3 119 500
Manchester Utd € 80 000 000 € 2 994 250
Newcastle Utd € 35 000 000 € 1 528 750
Norwich City € 22 000 000 € 907 000
Southampton € 32 000 000 € 1 208 500
Stoke City € 30 000 000 € 1 231 750
Sunderland € 28 000 000 € 1 154 750
Swansea City€ 25 000 000€ 1 289 250
Tottenham Hotspur € 45 000 000 € 1 944 750
Watford € 19 000 000 € 1 032 750
West Brom € 22 000 000 € 1 079 750
West Ham € 30 000 000 € 1 125 750
España
Athletic Bilbao € 12 000 000 € 1 727 000
Atlético Madrid € 60 000 000 € 2 485 000
Celta Vigo € 7 000 000 € 936 000
Deportivo € 5 000 000 € 965 000
Espanol Barcelona € 6 500 000 € 858 000
FC Barcelona € 100 000 000 € 4 191 000
Getafe CF € 6 000 000 € 842 000
Granada CF € 6 000 000 € 790 000
Levante UD € 6 500 000 € 857 000
Málaga CF € 7 000 000 € 979 000
Rayo Vallecano € 4 000 000 € 871 000
Real Betis € 6 500 000 € 960 000
Real Madrid € 100 000 000 € 3 823 000
Real Sociedad € 9 000 000 € 1 770 000
SD Eibar € 2 000 000 € 312 000
Sporting Gijón € 2 700 000 € 618 000
Sevilla FC € 34 500 000 € 2 120 000
UD Las Palmas € 3 500 000 € 610 000
Valencia CF € 70 000 000 € 1 849 000
Villarreal CF € 10 000 000 € 1 201 000
Francia, Ligue 1
Angers SCO € 2 400 000 € 333 500
AS Monaco € 55 000 000 € 1 458 000
ASSE € 9 500 000 € 1 021 750
EA Guingamp € 3 200 000 € 597 000
ESTAC Troyes € 2 200 000 € 390 500
FC Lorient € 3 700 000 € 586 000
FC Nantes € 5 000 000 € 613 750
GFC Ajaccio € 2 000 000 € 261 250
Gir. Bordeaux € 7 000 000 € 882 250
LOSC Lille € 10 500 000 € 806 000
Montpellier HSC € 7 500 000 € 773 500
OGC Nice € 4 500 000 € 607 500
Olympique Lyon € 17 000 000 € 1 733 750
Olympique Marseille € 18 000 000 € 1 311 000
PSG € 100 000 000 € 3 083 000
SC Bastia € 2 800 000 € 377 500
SM Caen € 3 500 000 € 471 250
Stade Reims € 3 000 000 € 579 500
Stade Rennais € 9 000 000 € 963 250
Toulouse FC € 5 500 000 € 789 250
Italia, Serie A
AS Roma € 34 000 000 € 2 290 000
Atalanta € 7 000 000 € 986 000
Carpi € 1 900 000 € 597 000
Bologne € 12 000 000 € 604 000
Chievo Verona € 4 600 000 € 851 000
Empoli € 3 400 000 € 493 000
Fiorentina € 19 500 000 € 1 257 000
Frosinone € 1 800 000 € 181 000
Genoa € 12 000 000 € 1 060 000
Hellas Verona € 5 500 000 € 862 000
Inter€ 37 500 000€ 2 132 000
Juventus € 60 000 000 € 3 309 000
Lazio € 17 500 000 € 2 048 000
Milan € 40 000 000 € 2 269 000
Napoli € 27 500 000€ 2 251 000
Palermo € 9 000 000€ 641 000
Sampdoria € 10 500 000€ 850 000
Sassuolo € 10 000 000 € 683 000
Torino € 14 000 000 € 1 131 000
Udinese € 17 500 000 € 985 000
Argentina, Primera División
Argentinos: € 825 000 / € 53 000
Bahía Blanca: € 750 000 / € 35 000
Banfield: € 1 500 000 / € 274 000
Belgrano: € 800 000 / € 113 000
Boca Juniors: € 7 500 000 / € 881 000
Estudiantes: € 2 300 000 / € 350 000
Fl. Varela: € 850 000 / € 49 000
G. La Plata: € 950 000 / € 100 000
Godoy Cruz: € 775 000 / € 47 000
Independiente: € 5 500 000 / € 703 000
Junín: € 525 000 / € 69 000
Lanús: € 1 600 000 / € 368 000
Mar del Plata: € 550 000 / € 34 000
Mataderos: € 525 000 / € 51 000
Newell’s: € 3 400 000 / € 489 000
Parque Patricios: € 625 000 / € 121 000
Posadas: € 650 000 / € 39 000
Quilmes: € 800 000 / € 46 000
Racing Club: € 4 100 000 / € 642 000
Rafaela: € 650 000 / € 46 000
River Plate: € 6 500 000 / € 736 000
Rosario Central: € 1 100 000 / € 445 000
San Juan: € 500 000 / € 41 000
San Lorenzo: € 3 800 000 / € 668 000
Santa Fe: € 725 000 / € 76 000
Sarandí: € 825 000 / € 255 000
Temperley: € 525 000 / € 43 000
Tigre: € 825 000 / € 162 000
Unión: € 1 105 000 / € 53 000
Vélez Sarsfield: € 2 500 000 / € 259 000
México, Liga Bancomer MX
América€ 7 500 000€447 500
Atlas€ 2 000 000€353 000
Chiapas€ 1 000 000€ 88 000
Cruz Azul€ 8 000 000€ 495 500
Dorados€ 800 000€ 46 250
Guadalajara€ 5 000 000€ 324 250
Leones Negros€ 6 000 000€ 424 500
Monarcas€ 3 000 000€ 179 250
Monterrey€ 10 000 000€ 422 000
Pachuca€ 7 500 000€ 391 000
Puebla€ 850 000€ 53 750
Querétaro€ 2 000 000€ 228 750
Santos Laguna€ 6 000 000€ 414 500
Tigres€ 18 000 000€ 733 000
Tijuana€ 4 000 000€ 357 250
Toluca€ 1 200 000€ 392 750
U.N.A.M.€ 2 000 000€ 249 500
Veracruz€ 1 500 000€ 72 000
Colombia, Liga Postobón
Al. Petrolera € 550 000 € 46 000
Atl. Nacional € 2 000 000 € 541 000
Atlético Huila € 625 000 € 42 000
Boyacá Chicó € 650 000 € 39 000
Cortiluá € 500 000 € 33 000
Cúcuta Depor.€ 525 000 € 36 000
Deportes Tolima € 700 000 € 297 000
Deportivo Pasto € 575 000 € 34 000
Envigado € 550 000 € 58 000
Ind. Santa Fe € 750 000 € 316 000
Indep. Medellín € 1 200 000 € 212 000
Jaguares € 500 000 € 39 000
Junior € 850 000 € 129 000
La Equidad € 650 000 € 37 000
Millonarios FC € 1 200 000 € 290 000
Once Caldas € 700 000 € 225 000
Patriotas FC € 625 000 € 34 000
Uniautónoma FC € 500 000 € 32 000
Águilas Doradas€ 600 000 € 56 000
Chile, Campeonato Nacional Scotiabank
Audax Italiano € 1 000 000 € 89 750
CD Antofagasta € 650 000 € 28 500
CD Cobresal € 800 000 € 82 500
CD Huachipato € 1 100 000 € 76 000
CD O’Higgins € 950 000 € 90 000
CD Palestino € 875 000 € 82 250
Colo-Colo € 3 000 000 € 456 000
Depor. Iquique € 700 000 € 35 250
San Luis € 525 000 € 35 250
San Marcos € 575 000 € 34 750
Uni. Católica € 1 800 000 € 347 250
Uni. Concepción € 600 000 € 36 500
Uni. de Chile € 2 500 000 € 554 000
Unión Española € 1 000 000 € 113 000
Unión La Calera € 625 000 € 33 250
Wanderers € 950 000 € 100 750
Portugal, Liga NOS
Académica € 925 000 € 377 500
Arouca € 975 000 € 105 500
Belenenses € 875 000 € 499 000
Boavista € 850 000 € 392 000
Estoril Praia € 1 200 000 € 509 000
FC Porto € 24 000 000 € 2 076 000
Madeira € 800 000 € 76 000
Marítimo € 1 500 000 € 448 000
Moreirense FC € 850 000 € 84 500
Nacional € 1 800 000 € 436 000
Paços Ferreira€ 1 200 000 € 363 000
Rio Ave FC € 1 100 000 € 536 000
SC Braga € 5 000 000 € 939 000
SL Benfica € 19 500 000 € 2 050 000
Sporting CP € 14 000 000 € 1 441 000
Tondela€ 800 000€ 64 000
Vit. Guimarãs € 1 800 000 € 701 000
Vitória FC € 825 000 € 386 000
Holanda, Eredivisie
ADO Den Haag € 3 200 000€ 322 500
Ajax€ 13 000 000€ 939 000
AZ€ 5 500 000€ 355 500
De Graafschap€ 1 500 000€ 135 500
Excelsior€ 800 000€ 97 000
FC Groningen€ 4 000 000€ 407 000FC
Twente€ 4 200 000€ 454 500
FC Utrecht€ 3 600 000€ 380 500
Feyenoord€ 7 000 000€ 905 000
Heracles Almelo€ 2 000 000€ 232 000
NAC Breda€ 2 100 000€ 181 000
PEC Zwolle€ 2 400 000€ 294 000
PSV€ 12 500 000€ 1 036 500
Roda JC€ 1 900 000€ 180 500
SC Cambuur€ 1 300 000€ 188 500
sc Heerenveen€ 4 600 000€ 339 000
Vitesse€ 5 500 000€ 395 500
Willem II€ 1 800 000€ 214 500
USA/Canadá, MLS
Chicago Fire€ 3 200 000€ 221 000
Colorado Rapids€ 3 200 000€ 248 000
Columbus Crew€ 3 200 000€ 340 000
D.C. United€ 3 200 000€ 348 000
FC Dallas€ 3 200 000€ 235 000
Houston Dynamo€ 3 200 000€ 301 000
Montreal Impact€ 3 200 000€ 359 000
LA Galaxy€ 3 200 000€ 513 000
New England€ 3 200 000€ 268 000
NY Red Bulls€ 3 200 000€ 281 000
NYCFC€ 3 200 000€ 428 000
Orlando City€ 3 200 000€ 291 000
Philadelphia U.€ 3 200 000€ 366 000
Portland€ 3 200 000€ 387 000
Real Salt Lake€ 3 200 000€ 306 000
Sounders FC€ 3 200 000€ 520 000
SJ Earthquakes€ 3 200 000€ 294 000
Sporting KC€ 3 200 000€ 350 000
Toronto FC€ 3 200 000€ 455 000
Whitecaps FC€ 3 200 000€ 340 000
Fuente: FIFA 16
Comments